Wartość odżywcza | 1 porcja (10g) | 2 porcje (20g) | na 100g |
Wartość energetyczna | 1 kcal / 4,18 kJ | 2 kcal / 8,4 kJ | 10 kcal / 41,8 kJ |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym: cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 0,03 g | 0,06 g | 0,3 g |
w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0,03 g | 0,06 g | 0,3 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g | 0 g |
Sód | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
Aminokwasy rozgałęzione BCAA* | 6 g | 12 g | 60 g |
w tym: L-leucyna | 3 g | 6 g | 30 g |
L-walina | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L-izoleucyna | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L glutamina | 1 g | 2 g | 10 g |
Wit. B6 | 2 mg (100% RDA**) | 4 mg (200% RDA**) | 20 mg |
112,00 zł
129,00 zł
109,00 zł
149,00 zł
44,00 zł
78,00 zł
84,00 zł
88,00 zł
75,00 zł
88,35 zł
59,00 zł
72,00 zł
38,90 zł
64,59 zł
7,44 zł
15,00 zł
54,99 zł
115,00 zł
54,90 zł
119,00 zł
42,39 zł
87,00 zł
144,00 zł
86,79 zł
159,00 zł
64,59 zł
124,19 zł
58,49 zł
98,00 zł
52,90 zł
ISO PLUS® Powder to starannie skomponowany...
TREC - CM3 SIŁA KREATYNY CM3 1250 jest...
Suplement diety w postaci miękkich kapsułek...
ISO Whey ZERO MAKSYMALNIE CZYSTY PROSZEK...
Gwarantowana skuteczność w rozwoju siły i...