5025324012466
Nowy produkt
SIS Science In Sport Rego Rapid Recovery przeznaczony jest do stosowaniu po wysiłku fizycznym. Przyśpiesza regenerację zmęczonego organizmu, dzięki mieszance łatwo przyswajalnych węglowodanów, izolatu białka, elektrolitów z witaminami i minerałami.
Więcej informacji
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Producent: SiS
Typical Values | Per 100g | Per Serving (50g) |
---|---|---|
Energy | 1494kj/355kcal | 747kj/177kcal |
Protein | 42g | 21g |
Carbohydrate | 43g | 22g |
of which sugars | 2.9g | 1.5g |
Fat | 0.8g | 0.4g |
of which saturates | 0.4g | 0g |
Salt | 2.4g | 1.2g |
Vitamin E | 9.9mg (82.5%*) | 4.9mg (41%*) |
Vitamin C | 66mg (82.5%*) | 33mg (41%*) |
Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%*) | 0.45mg (41%*) |
Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Niacin | 13mg (82.5%*) | 6.6mg (41%*) |
Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Folic Acid | 165μg (82.5%*) | 82.5μg (41%*) |
Vitamin B12 | 2.1μg (82.5%*) | 1.0μg (41%*) |
Biotin | 41μg (82.5%*) | 21μg (41%*) |
Pantothenic Acid | 5.0mg (82.5%*) | 2.5mg (41%*) |
Chloride | 672mg (84%*) | 336mg (42%*) |
Iron | 12mg (82.5%*) | 5.8mg (41%*) |
Zinc | 8.3mg (82.5%*) | 4.1mg (41%*) |
Iodine | 123μg (82.5%*) | 61.9μg (41%*) |
Sodium | 951mg | 475mg |
L-Leucine | 5.0g | 2.5g |
Soya Protein Isolate (48%), Maltodextrin (40%), Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavourings, L-Leucine, Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose), Vitamin and Mineral Blend (Vitamin C, Niacin, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E, Zinc Sulphate, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum).
164,00 zł
129,00 zł
119,00 zł
229,00 zł
57,00 zł
236,00 zł
217,00 zł
64,00 zł
77,00 zł
61,36 zł
16,52 zł
103,99 zł
189,00 zł
89,00 zł
199,00 zł
Tabletki musujące - nawadniające - łatwy...
Suplement diety MSM Siarka organiczna zawiera...
ALE Gel to żel energetyczny nowej generacji....